返回
首页>资讯

三穗县城有多少人口(贵州省三穗县有哪9个乡镇?)

时间: 2023-04-09 07:04:55

三穗县城有多少人口

三穗县城最近一次的人口普查是2013年,人口数约为22点19万人。

三穗县位于贵州省东部,隶属黔东南苗族侗族自治州,东北部与湖南省新晃侗族自治县毗邻,东南部、西南部与天柱、剑河两县接壤,北与镇远县相连,为贵州省东出口之一,素有“黔东要塞”和“千里苗疆门户”之称,全县辖5镇4乡,159个村,5个居民社区,总面积1035点8平方公里。

贵州省三穗县有哪9个乡镇?

截止2019年12月,三穗县辖5个镇、4个乡:八弓镇、台烈镇、瓦寨镇、桐林镇、雪洞镇、滚马乡、长吉乡、款场乡、良上乡。

1、八弓镇:总面积157.4平方公里,总人口64316人,驻地新寨村。辖14行政村:南桥村、亚茶村、高桥村、新寨村、泥山村、蜜蜂村、界牌村、羊古村、亚岭村、贵坪村、马鞍村、芭蕉村、新美村、坪茶村。

2、台烈镇:距县城15公里,总面积151平方公里,总人口27957人,驻地台烈村。辖9行政村:台烈村、小台烈村、果介村、魁计村、屏树村、颇洞村、绞颇村、寨头村、石坪村。

3、瓦寨镇:距县城18公里,总面积91平方公里,总人口20899人,驻地瓦寨村。辖1社区7行政村:文昌社区、瓦寨村、调洞村、白家村、观音阁村、巴顺村、新店村、顺洞村。

4、桐林镇:距县城28公里,总面积134平方公里,总人口19352人,驻地新场村。辖9行政村:新场村、绞强村、坪亚村、坦洞村、木良村、捧相村、半溪村、岑坝村、六洞村。

5、雪洞镇:距县城28公里,总面积96平方公里,总人口15032人,驻地雪洞村。辖7行政村:雪洞村、平关村、界牌村、巴仙村、民主村、桃元村、海山村。

6、长吉镇:距县城13公里,总面积96平方公里,总人口26537人,驻地长吉村。辖9行政村:长吉村、地盛村、大寨村、赤瓦村、贵秧村、司前村、机寨村、贵晓村、烧巴村。

7、良上镇:距县城35公里,总面积132.68平方公里,总人口19176人,驻地上寨村。

辖8行政村:上寨村、五和村、巴冶村、永兴村、良上村、大龙村、稿桥村、贵槐村。

8、款场乡:距县城48公里,总面积105平方公里,总人口13998人,驻地款场村。辖5行政村:款场村、兴隆村、等溪村、良地村、龙脚村。

9、滚马乡:距离县城25公里,总面积86.94平方公里,总人口14738人,驻地滚马村。辖8行政村:滚马村、枫木溪村、苗鸟村、下德明村、响水村、上德明村、塘冲村、白崇村。

—三穗县

急求贵洲省各市.县人口

贵州省2000年市县人口统计
2000年12月31日采集
地区别 总户数 总人口男 女 非农业人口
贵州省 8856748 36766337 19101100 17665237 5316494
1.贵阳市 848166 3315735 1711690 1604045 1524066
市辖区 485638 1869156 964924 904232 1304859
南明区 127299 474969 247832 227137 450610
云岩区 136280 528648 266886 261762 504626
小河开发区 35035 106227 55071 51156 85822
花溪区 66291 307661 158801 148860 80894
乌当区 77241 289043 149188 139855 85481
白云区 43492 162608 87146 75462 97426
开阳县 106051 416229 416229 200796 49538
息烽县 62970 240563 125168 115395 26128
修文县 69004 289516 147610 141906 36122
清镇市 124503 500271 258555 241716 107419
2.六盘水市 698169 2834770 1479598 1355172 546666
市辖区 253900 1019676 534708 484968 364707
钟山区 105373 415713 222508 193205 242977
六枝特区 148527 603963 312200 291763 121730
水城县 170829 702267 365391 336876 12399
盘县 273440 1112827 579499 533328 169560
3.遵义市 1622554 6923730 3588834 3334896 978206
市辖区 171178 588781 304232 284549 343287
红花岗区 171178 588781 304232 284549 343287
遵义县 326971 1295718 667410 628308 122867
桐梓县 15864 627855 327316 300539 117950
绥阳县 116235 486987 253033 233954 35332
正安县 133887 575556 299292 276264 33643
道真仡佬族苗族自治县 79395 319118 168287 150831 25523
务川仡佬族苗族自治县 100295 406343 212875 193468 28470
凤冈县 101318 392849 203977 188872 26817
湄潭县 121483 454515 234810 219705 48071
余庆县 80811 275269 143015 132254 26178
习水县 155727 647563 335600 311963 52395
赤水市 86217 291974 151488 140486 65802
仁怀市 133173 561202 287499 273703 51871
4.铜仁地区 908274 3679978 1923624 1756354 323122
铜仁市 84904 318581 168148 150433 85735
江口县 52351 212484 112159 100325 19228
玉屏侗族自治县 37054 135060 72203 62857 23809
石阡县 91151 364006 189678 174328 22432
思南县 155206 604419 313911 290508 37809
印江土家族苗族自治县 96340 394888 206266 188622 23894
德江县 104933 429217 221246 207971 30865
沿河土家族自治县 131109 537823 279789 258034 31893
松桃苗族自治县 137462 620964 326901 294063 31615
万山特区 17764 62536 33323 29213 15842
5.黔西南布依族苗族自治州 695061 2926476 1506515 1419961 263772
兴义市 181865 704721 361314 343407 111599
兴仁县 105193 441087 226175 214912 32219
普安县 65781 277182 144416 132766 18571
晴隆县 62598 270646 140882 129764 22596
贞丰县 76164 336194 173419 162775 23194
望谟县 56225 269302 139186 130116 12871
册亨县 47470 214470 109686 104784 11251
安龙县 99765 412874 211437 201437 31471
6.毕节地区 1650321 6857971 3557966 3300005 419266
毕节市 299419 1243335 636677 606658 115116
大方县 233644 947363 487237 460126 40925
黔西县 187418 795082 413252 381830 55811
金沙县 141416 571395 296497 274898 50057
织金县 206860 895333 478294 417039 43182
纳雍县 182378 734417 378462 355955 35885
威宁彝族回族苗族自治县 249996 1050957 547333 503624 43148
赫章县 149190 620089 320214 299875 35142
7.安顺地区 577365 2442262 1261438 1180824 375306
安顺市 183074 767349 390193 377156 211492
平坝县 88992 333205 169854 163351 70656
普定县 90762 395485 205689 189796 22147
关岭布依族苗族自治县 72126 307612 161113 146499 25329
镇宁布依族苗族自治县 73630 321783 168456 153327 28421
紫云苗族布依族自治县 68781 316828 166133 150695 17261
8.黔东南苗族侗族自治州 959586 4084648 2159001 1925647 425516
凯里市 107210 425006 226930 198076 153940
黄平县 83528 330703 171481 159222 22048
施秉县 35332 145958 76690 69268 12045
三穗县 51448 197091 103381 93710 15038
镇远县 58212 237803 125205 112598 27929
岑巩县 51337 207227 110382 96845 14712
天柱县 81220 382137 201839 180298 26673
锦屏县 49522 210362 109649 100713 19798
剑河县 44735 202300 108540 93760 15021
台江县 35409 158878 83326 75552 14667
黎平县 104982 478684 251647 227037 29146
榕江县 67898 307997 163906 144091 22669
从江县 67747 302515 159860 142655 16170
雷山县 33677 140409 76450 63959 9935
麻江县 51021 205609 107388 98221 13487
丹寨县 36308 151969 82327 69642 12238
9.黔南布依族苗族自治州 897252 3700767 1912434 1788333 460574
都匀市 122508 461422 238828 222594 159480
福泉市 79875 299561 155538 144023 48718
荔波县 39019 158397 82056 76341 12818
贵定县 67301 273300 140778 132522 42862
瓮安县 108198 429825 224090 205735 42642
独山县 80519 324855 167065 157790 34726
平塘县 68692 291099 151901 139198 13016
罗甸县 68923 303462 155005 148457 19758
长顺县 54114 238644 124858 113786 18210
龙里县 46327 203039 104329 98710 18119
惠水县 93722 412106 210556 201550 34119
三都水族自治县 68054 305057 157430 147627 16106

有谁知道贵州省三穗县在哪里吗?#24

三穗位于贵州省东部,黔东南苗族侗族自治州东北部,大部分地区海拔在600—800米之间,分别与天柱县、剑河县、镇远县和湖南省新晃县接壤,为贵州省东出口之一,是贵州省“东联”经济发展的前沿阵地,素有“黔东要塞”和“千里苗疆门户”之称。

贵州凯里市有几个县?

凯里城市经济圈,辖1市5县4区,即凯里市、麻江县、丹寨县、雷山县、台江县、黄平县、贵州凯里经济开发区、炉碧经济开发区、金钟经济开发区、台江经济开发区。



凯里市位于贵州省东南部、黔东南苗族侗族自治州西北部,为自治州首府所在地。东接台江、雷山两县,南抵麻江、丹寨两县,西部福泉县,北界黄平县。

声明: 我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本站部分文字与图片资源来自于网络,转载是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:daokedao3713@qq.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

猜你喜欢

本站内容仅供参考,不作为诊断及医疗依据,如有医疗需求,请务必前往正规医院就诊
祝由网所有文章及资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
Copyright © 2022-2023 祝由师网 版权所有

邮箱:daokedao3713@qq.com

备案号:鲁ICP备2022001955号-4

网站地图